1.8 KiB
1.8 KiB
好的,我帮你把 space_user
表整理成一个更直观的表格:
字段名 | 类型 | 默认值 | 允许为空 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | auto_increment | 否 | id | 主键 |
spaceId | bigint | — | 否 | 空间 id | — |
userId | bigint | — | 否 | 用户 id | — |
spaceRole | varchar(128) | 'viewer' | 是 | 空间角色:viewer / editor / admin | — |
createTime | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | 否 | 创建时间 | — |
updateTime | datetime | CURRENT_TIMESTAMP | 否 | 更新时间 | on update CURRENT_TIMESTAMP |
索引设计:
索引名 | 类型 | 字段 | 说明 |
---|---|---|---|
uk_spaceId_userId | UNIQUE | (spaceId, userId) | 唯一索引,用户在一个空间中只能有一个角色 |
idx_spaceId | INDEX | (spaceId) | 提升按空间查询的性能 |
idx_userId | INDEX | (userId) | 提升按用户查询的性能 |
这样结构和约束就一目了然了。 如果你愿意,我还可以帮你画一个 ER 图 来可视化这个表和用户、空间的关系。这样关联会更直观。你要加吗?